| 序号 | 部门 | | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 |
| 一 | 教育 | | | | |
| | 1 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,浙价费〔2012〕368号 |
| 二 | 公安 | | | | |
| ▲ | 2 | 证照费 | | |
| | ⑴ | 公民出入境证件费 | | 《中华人民共和国护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,浙价费〔2017〕104号,浙公办(2023)124号 |
| | ① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发120元/本,护照加注20元/项次 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 |
| | ② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号 |
| | ③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证
2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张
3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 |
| | ④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 |
| | ⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 |
| | ⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 |
| | ⑵ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 |
| | ① | 户口簿 | | 《中华人民共和国户口登记条例》,浙财综〔2012〕138号,财综〔2012〕47号 |
| | ⑶ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,浙价费〔2004〕64号 |
| 三 | 住房城乡建设 | | | | |
| ▲ | 3 | 污水处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号,湖发改价格〔2016〕158号,湖发改价格〔2019〕166号 |
| ▲ | 4 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号,国办发[2020]27号,浙价费〔2007〕136号,湖发改费管〔2007〕232号,湖发改费管〔2008〕391号 |
| 四 | 水利/税务 | | | | |
| ▲ | 5 | 水资源费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府第352号令),浙财综字〔2009〕12号,浙价费〔2010〕127号,浙价资〔2014〕207号,省疫情防控〔2020〕24号,浙政办发〔2021〕9号,浙发改价格函〔2022〕83号,浙政办发〔2022〕8号 |
| ▲ | 6 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙政办发〔2015〕107号,浙价费〔2014〕224号,浙价费〔2017〕104号,财税[2020]58号,浙发改价格函〔2022〕83号,浙政办发〔2022〕8号 |
| 五 | 卫生健康 | | | | |
| | 7 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,浙价医〔2017〕187号 |
| 六 | 人防/税务 | | | | |
| ▲ | 8 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,浙政函〔2004〕136号,浙政发〔2009〕48号,浙价费〔2016〕211号,浙政办发〔2019〕28号,省疫情防控〔2020〕24号,浙政办发〔2022〕8号,浙经信运行〔2023〕167号 |
| 七 | 法院 | | | | |
| ▲ | 9 | 诉讼费 | 详见文件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,浙价费〔2007〕153号 |
| 八 | 相关部门 | | | | |
| | 10 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 |
| | 11 | 信息公开处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 |
| 注:1.本目录依据国家和省有关文件整理形成,最终执行以有效文件为准。 |
| 2.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费。 |
| 3.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 |
| 4.非本部门主办的政策依据,其有效性和及时性,按照“谁主办 谁公开”原则,由主办部门负责并以其最新公布为准。 |
| 5.国家有相关规定的,从其规定。 |